AIRE ACONDICIONADO 18KBTU DUAL COOL INVE
L.18,999.00
El Aire Acondicionado 18KBTU Dual Cool Inverter es una solución eficiente y silenciosa para la climatización del hogar, ideal para montarse en la pared. Con tecnología DUALCOOL Inverter, ofrece una potente capacidad de enfriamiento de hasta 5276 W y un bajo consumo energético de 1782 W en su operación nominal. Su diseño elegante en color blanco y su funcionamiento silencioso lo hacen perfecto para cualquier espacio. Incluye características como velocidad del ventilador en 6 pasos, control de dirección del flujo de aire en 4 vías, y modos de ahorro energético y deshumidificación. Fabricado por LG Electronics, este modelo, lanzado en agosto de 2023, promete una experiencia de enfriamiento superior y confortable.
LG
SKU: 6001348
0 reseña
Promociones
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
AIRE ACONDICIONADO 18KBTU DUAL COOL INVERTER
El aire acondicionado 18KBTU Dual Cool Inverter proporciona una refrigeración eficiente y silenciosa para tu hogar. Con tecnología DUALCOOL Inverter y un diseño elegante en color blanco, este aire acondicionado montado en la pared es ideal para mantener tu espacio confortable.
Características del Producto:
Especificación | Detalle |
---|---|
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Dimensión de la unidad interior (An. x Alt. x Prof. mm) | 837 x 308 x 189 |
Tecnología Principal | DUALCOOL Inverter |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Montado en la pared |
Área estimada de enfriamiento (pies cuadrados) | N/A |
Área estimada de calefacción (pies cuadrados) | N/A |
Capacidad de enfriamiento nominal/min. (W) | 5129 / 879 |
Capacidad de calefacción nominal/min. (W) | N/A |
Capacidad de enfriamiento máx. (W) | 5276 |
Capacidad de calefacción máx. (W) | N/A |
Consumo de energía de enfriamiento nominal/min. (W) | 1782 / 190 |
Consumo de energía de calefacción nominal/min. (W) | N/A |
Voltaje nominal de entrada (V, Hz) | 220, 60 |
Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm) | 770 x 545 x 288 |
Tipo de refrigerante | R410a |
Potencia de sonido (refrigeración) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 45 / 40 / 32 |
Potencia de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
Peso de la unidad interior (kg) | 8,3 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 26,7 |
Tipo de Producto II | Inverter |
Tipo de HVAC | Solo Frio |
4 vías | Arriba abajo |
Aire cómodo | N/A |
Power Cooling | Sí |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | 6 pasos |
Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) | N/A |
Ahorro energético | N/A |
Power Heating | N/A |
Bajo calentamiento | N/A |
Sensor PMI1.0 | N/A |
Pantalla de purificador del aire | N/A |
Ionizador | N/A |
Microfiltro | N/A |
Micro Filtro Antibacterial | N/A |
Filtro para polvo | N/A |
Filtro para alérgenos | N/A |
Pre filtro | Sí |
Filtro para micropolvo | N/A |
Ahorro de energía (Enfriamiento) | Sí |
Monitoreo de energía | N/A |
Pantalla de energía | N/A |
Grado energético | N/A |
Control de energía activo | N/A |
ICA (control de amperio I) | N/A |
Contacto seco | N/A |
UV Nano | N/A |
Limpieza automática | N/A |
ThinQ(Wi-Fi) | N/A |
Guía inteligente | N/A |
Reserva | Sí |
Noche tropical: el sueño confortable | N/A |
Alarma de filtro | N/A |
Diagnóstico inteligente | N/A |
Control remoto | Sí |
Reserva encendido/apagado (24 horas) | Sí |
Detección del cuerpo humano | N/A |
Bajo nivel de ruido | N/A |
Funcionamiento sin estabilizador | N/A |
Control por voz (dispositivo de terceros) | N/A |
Modo de ventilador | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Sensor de humedad | N/A |
Deshumidificación | Sí |
Nombre del modelo de la unidad exterior | S4UQ18JLQAL.EC2GPAN |
Tipo de producto y nombre del modelo | Wallmounted |
Nombre del modelo del producto | S4-Q18JLQAL |
Mes de lanzamiento (AAAA-MM) | 2023-08 |
Fabricante (importador) | LG Electronics |
UPC Code | 8806084321022 |
Color (cuerpo) | Blanco |
Color (descarga) | Blanco |
Pantalla | LED |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Capacidad_BTU |
|
Inverter |
|
Voltaje |
|
Frágil |
|
Garantía |
|