43%
CELULAR SAMSUNG A15 8+256 GB AZ
L.5,499.00
La pantalla Super AMOLED de 16.39 cm* del Galaxy A15, mejorada con Vision Booster, crea experiencias de visualización suaves, brillantes y vívidas con hasta 800 nits de brillo, una frecuencia de actualización de 90 Hz** y una pantalla de baja luz azul para la comodidad ocular.
SAMSUNG
SKU: 1108072
0 reseña
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
Especificaciones del Producto
Especificaciones físicas | |
---|---|
Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 160.1 x 76.8 x 8.4 |
Peso (g) | 200 |
Pantalla | |
Tamaño | 163.9mm (6.5" rectángulo completo) / 159.5mm (6.3" esquinas redondeadas) |
Resolución | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnología | Super AMOLED |
Número de colores | 16M |
Tasa de refresco máx | 90 Hz |
Cámara | |
Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.8, F2.2, F2.4 |
Cámara principal - Autofocus | Sí |
Cámara principal - OIS | No |
Cámara principal - Zoom | Zoom digital hasta 10x |
Cámara frontal - Resolución | 13.0 MP |
Cámara frontal - Apertura | F2.0 |
Cámara frontal - Autoenfoque | No |
Cámara frontal - OIS | No |
Cámara principal - Flash | Sí |
Cámara frontal - Flash | No |
Resolución de grabación de vídeo | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Slow Motion | 120fps @HD |
Procesador | |
Velocidad CPU | 2.2GHz, 2GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
Almacenamiento/Memoria | |
Memoria (GB) | 8 |
Almacenamiento (GB) | 256 |
Almacenamiento disponible (GB) | 236.5 |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 1TB) |
Batería | |
Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) | Hasta 19 |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 19 |
Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas) | Hasta 21 |
Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 |
Extraíble | No |
Tiempo de reproducción de Audio (Horas) | Hasta 109 |
Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas) | Hasta 51 |
Sistema Operativo | |
Android | |
Información general | |
Formato | Táctil |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|