PANTALLA LG STANBY ME 27" SMART THINQ
L.30,995.00
La pantalla LG Stanby Me de 27" Smart ThinQ ofrece una experiencia visual Full HD con una resolución de 1920x1080 píxeles, a pesar de una mención incorrecta de 4K en la lista. Con una tasa de refresco de 60Hz, esta pantalla es ideal para disfrutar de contenido multimedia con claridad y fluidez. Además, su integración con la tecnología Smart ThinQ permite una conectividad inteligente y control mediante comandos de voz, haciendo de esta pantalla una opción versátil y moderna para el hogar.
LG
SKU: 1108051
0 reseña
Promociones
Recibe un 5% de descuento automático adicional sobre el precio de oferta de tienda en este producto
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
Pantalla LG Stanby Me 27" Smart ThinQ
La pantalla LG Stanby Me de 27" Smart ThinQ ofrece una experiencia visual Full HD con una resolución de 1920x1080 píxeles. Con una tasa de refresco de 60Hz, esta pantalla es ideal para disfrutar de contenido multimedia con claridad y fluidez. Además, su integración con la tecnología Smart ThinQ permite una conectividad inteligente y control mediante comandos de voz, haciendo de esta pantalla una opción versátil y moderna para el hogar.
Especificaciones
RESUMEN | |
---|---|
Tipo de pantalla | FHD |
Tamaño de la pantalla | 27" |
Resolución | 4K Ultra HD (1,920 x 21,080), 1920 x 1080 |
Refresh Rate | 60Hz |
IMAGEN | |
Procesador | α7 AI Gen4 |
AI Upscaling | Resolution Upscaler |
Dynamic Tone Mapping / Pro | Dynamic Tone Mapping |
HDR (High Dynamic Range) | Active HDR |
Tecnología de atenuación | Dynamic Tone Mapping Pro |
HEVC | 2K@60p, 10bit |
VP9 (Video Decoder) | 2K@60p, 10bit |
AV1 (Video Decoder) | 2K@60p, 10bit |
Picture Mode | 8 modos (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
AUDIO | |
Salida de audio | 10W |
Woofer/salida por canal | 5W por canal |
Sistema de altavoces | 2.0 canales |
Dirección del altavoz | Dispersion lateral |
Sonido AI | AI Sound Pro (Virtual 5.1 Up-mix) |
Clear Voice Pro | Sí |
Sound Mode Share | Sí |
Bluetooth Surround Ready | Sí |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
FUNCIONES AI SMART | |
Sistema operativo | webOS Smart TV |
ThinQ | Sí |
Magic Remote Control | Simple IR Remote B/n |
AI Home | Sí |
Recomendación AI | Sí |
Edición inteligente | Sí |
Funciona con Apple Home | Sí |
Funciona con Apple Airplay2 | Sí |
Smartphone Remote App | Sí (LG ThinQ) |
App Store | Sí (App) |
Full Web Browser | Sí |
Sports Alert | Sí |
GAMING | |
Game Optimizer | Game Genre PQ & AI Game Sound |
CONECTIVIDAD | |
HDMI Input | 1 Atrás |
Simplink (HDMI CEC) | Sí |
HDMI Audio Return Channel | HDMI 1.4 |
USB Input | 1 Atrás |
Wi-Fi Standard | 802.11ac |
Soporte Bluetooth | Sí (v.5.0) |
CONSUMO DE ENERGÍA | |
Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz (Varía por región) Batería integrada (3 horas) |
Consumo de energía en espera | Menos de 0.5W (Varía por región) |
Energy saving Mode | Sí |
Energy Standard | Sí (Varía por región) |
SIN EMPAQUE CON BASE | |
Ancho mm | 621 |
Alto mm | 1077 |
Profundo mm | 397 |
Peso kg | 17.5 |
CON EMPAQUE CON BASE | |
Ancho mm | 1265 |
Alto mm | 207 |
Profundo mm | 580 |
Peso kg | 23 |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|
Máxima Resolución |
|
Frecuencia de Refresco de Pantalla |
|
Puerto HDMI |
|
Entrada USB |
|
Potencia de Salida de Bocina |
|
Sonido Envolvente Simulado |
|
Peso |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|