TV SAMSUNG QLED 85" SMART UHD 4K
L.44,995.00
El Televisor Smart QLED 4K Q60D de 85 pulgadas (modelo 2024) combina tecnología de punta con una calidad visual excepcional. Equipado con un potente procesador Quantum 4K, este televisor optimiza la imagen y el sonido para ofrecer una experiencia visual impresionante. Su tecnología Quantum Dot garantiza un 100% de volumen de color, transformando la luz en colores vibrantes a cualquier nivel de brillo. Con Object Tracking Sound (OTS Lite) de 20W 2.0 canales y Q-Symphony 3.0 Adaptive Sound+, cada escena se siente real tanto para los ojos como para los oídos. Además, es compatible con SmartThings, integrándose a la perfección en tu hogar inteligente.
SAMSUNG
SKU: 1107744
0 reseña
Promociones
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
85" QLED 4K Q60D Smart TV (2024)
Especificaciones | |
---|---|
Tipo de producto | QLED |
Tamaño de pantalla | 85" |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Motor de imágenes | Quantum Processor Lite 4K |
HDR (Alto rango dinámico) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Sí |
Mejora de IA | Mejora de imagen a 4K |
Contraste | Dual LED |
Microatenuación | Supreme UHD Dimming |
Potenciador de contraste | Sí |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Calibración inteligente | Básico |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Sonido adaptable | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20W |
Tipo de altavoz | 2CH |
Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Sí |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Multi Device Experience | De móvil a TV, la TV inicia el reflejo, reflejo del sonido, TV inalámbrico activado, vista táctil |
Visión múltiple | Hasta dos videos |
Modo Ambiente | Ambiente |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
Daily+ | Sí |
Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
Game Motion Plus | Sí |
Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
Zoom de minimapa | Sí |
HGiG | Sí |
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
HDMI | 3 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60Hz (para HDMI 1/2/3) |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común para terrestres)/0 |
Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Diseño | AirSlim |
Tipo de bisel | Tres sin bisel |
Tipo delgado | Aspecto delgado |
Color delantero | NEGRO |
Tipo de soporte | NUEVO SOPORTE SIMPLE |
Color del soporte | NEGRO |
POP integrado | Sí |
EPG | Sí |
PVR extendido | Sí |
IP Control | Sí |
Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Accesibilidad-Guía de voz | Inglés de EE. UU., español de México, francés de Canadá |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen apagada |
Hearing Impaired Support | Subtítulo cerrado (subtítulo), audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición lenta del botón, aplicación de control remoto para todos |
Sensor ecológico | Sí |
Fuente de alimentación | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 285 W |
Clase de eficiencia energética | A |
Consumo de energía (en espera) | 0.50 W |
Consumo de energía (normal) | 151 W |
Consumo anual de energía (norma de la UE) | 220 kWh |
Apagado automático | Sí |
Ahorro automático de energía | Sí |
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 2075 x 1237 x 220 mm |
Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) | 1900.9 x 1123.3 x 345.1 mm |
Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 1900.9 x 1085.7 x 26.9 mm |
Soporte (básico) (anch. x prof.) | 1418.9 x 345.1 mm |
Soporte (mínimo) (anch. x prof.) | 1118.9 x 345.1 mm |
Especificaciones de VESA | 600 x 400 mm |
Peso del paquete | 55.3 kg |
Peso del equipo con soporte | 42.5 kg |
Peso del equipo sin soporte | 41.5 kg |
Modelo de control remoto | TM2360E |
Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Sí |
Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de cámara web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Incorporado |
Cable de alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|
Máxima Resolución |
|
Frecuencia de Refresco de Pantalla |
|
Puerto HDMI |
|
Entrada USB |
|
Potencia de Salida de Bocina |
|
Sonido Envolvente Simulado |
|
Puertos Ethernet/LAN |
|
Capacidad de Bluetooth |
|
Descripción de Wi-Fi |
|
Peso |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|