37%
TV SAMSUNG QLED 70" SMART UHD 4K
L.25,995.00
El Televisor Smart QLED 4K Q65D de 70 pulgadas (modelo 2024) ofrece una experiencia visual inigualable con su tecnología Quantum Dot, proporcionando un 100% de volumen de color para imágenes vibrantes y realistas. Equipado con un avanzado sistema de mejora de imagen a 4K y el intuitivo Samsung Tizen OS, este televisor garantiza una calidad de imagen superior y una navegación fluida. Además, su compatibilidad con SmartThings permite integrarlo perfectamente en tu hogar inteligente, brindándote un control centralizado de todos tus dispositivos conectados.
SAMSUNG
SKU: 1107742
0 reseña
Promociones
Válido al 06/12/2024 2:00 PM
Recibe un 5% de descuento automático adicional sobre el precio de oferta de tienda en este producto
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
70" QLED 4K Q65D Smart TV (2024)
Especificaciones | |
---|---|
Tipo de producto | QLED |
Tamaño de pantalla | 70" |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Motor de imágenes | Quantum Processor Lite 4K |
HDR (Alto rango dinámico) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Sí (ADAPTIVO) |
Mejora de IA | Mejora de imagen a 4K |
Contraste | LED doble |
Microatenuación | Supreme UHD Dimming |
Potenciador de contraste | Sí |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Calibración inteligente | Básico |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Sonido adaptable | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20 W |
Tipo de altavoz | 2CH |
Enlace para habitaciones múltiples | No |
Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Sí |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Multi Device Experience | De móvil a TV, la TV inicia el reflejo, reflejo del sonido, TV inalámbrico activado, vista táctil |
Visión múltiple | hasta dos videos |
Modo Ambiente | Ambiente |
NFT | Puerta de enlace Nifty |
Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
Daily+ | Sí |
Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
Game Motion Plus | Sí |
Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
Zoom de minimapa | Sí |
HGiG | Sí |
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Soporte principal para televisor | Sí |
HDMI | 3 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Diseño | AirSlim |
Tipo de bisel | Tres sin bisel |
Tipo delgado | Aspecto delgado |
Color delantero | TITAN GRAY |
Tipo de soporte | SIMPLE PLUS ANCHO |
Color del soporte | TITAN GRAY |
POP integrado | Sí |
EPG | Sí |
PVR extendido | Sí |
IP Control | Sí |
Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Accesibilidad-Guía de voz | Inglés de EE. UU., español de México, francés de Canadá |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen apagada |
Hearing Impaired Support | Subtítulo cerrado (subtítulo), audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición lenta del botón, aplicación de control remoto para todos |
Sensor ecológico | Sí |
Fuente de alimentación | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 225 W |
Clase de eficiencia energética | A |
Consumo de energía (en espera) | 0.50 W |
Consumo de energía (normal) | 113 W |
Consumo anual de energía (norma de la UE) | 165 kWh |
Apagado automático | Sí |
Ahorro automático de energía | Sí |
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 1746 x 1035 x 190 mm |
Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) | 1559.7 x 968.7 x 338.9 mm |
Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 1559.7 x 902.6 x 26.6 mm |
Soporte (básico) (anch. x prof.) | 363.2 x 338.9 mm |
Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
Peso del paquete | 38.7 kg |
Peso del equipo con soporte | 29.8 kg |
Peso del equipo sin soporte | 28.5 kg |
Modelo de control remoto | TM2360E |
Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Sí |
Manual para usuarios | Sí |
Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de cámara web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Incorporado |
Cable de alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|
Máxima Resolución |
|
Frecuencia de Refresco de Pantalla |
|
Puerto HDMI |
|
Entrada USB |
|
Potencia de Salida de Bocina |
|
Sonido Envolvente Simulado |
|
Puertos Ethernet/LAN |
|
Capacidad de Bluetooth |
|
Descripción Puerto HDMI |
|
Descripción de Wi-Fi |
|
Peso |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|