38%
TV SAMSUNG LED 55" SMART CRYSTAL UHD
L.11,994.99
Sumérgete en la mejor calidad de imagen con la TV Samsung de 55", diseñada con Pure Color para ofrecer colores brillantes y realistas. Gracias a la tecnología Motion Xcelerator, las escenas de acción se ven más nítidas. Q-Symphony y OTS Lite aseguran un sonido envolvente, optimizado con la inteligencia artificial de Samsung. Conéctala a SmartThings y controla tus dispositivos inteligentes desde tu televisor.
SAMSUNG
SKU: 1107733
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV Samsung LED 55" Smart Crystal UHD (UN55DU7000PXPA)
Característica | Especificación |
---|---|
Tipo de producto | LED |
Pantalla | 55" |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
HDR | HDR, HDR 10+ Support |
Contraste | Mega Contrast |
Microatenuación | UHD Dimming |
Potenciador de contraste | Yes |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Mejora de IA | 4K Upscaling |
Modo Cineasta (FMM) | Yes |
Sonido adaptable | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Yes |
Salida de sonido (RMS) | 20W |
Tipo de altavoz | 2CH |
Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Yes (Voice Ready) |
Navegador web | Si |
SmartThings | Yes |
Apple AirPlay | Yes (w/o Cuba) |
Modo de juego automático (ALLM) | Yes |
VRR | Yes |
HGiG | Yes |
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Conectividad Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Yes (BT5.2) |
HDMI | 3 (4K 60Hz for HDMI 1/2/3) |
HDMI ARC/eARC | eARC/ARC |
USB | 1 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Diseño | Slim Look, 3 Bezel-less |
Color | BLACK |
Soporte de montaje | Yes (VESA 200 x 200 mm) |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|