44%
TV SAMSUNG LED 43" SMART CRYSTAL UHD
L.8,495.00
Televisor UHD 4K Samsung. Color vívido en nuestro perfil más delgado. Colores realistas que se concibieron en un estado puro con un fino cristal. Observa los mismos tonos de color realistas que se esperan en la potente resolución 4K.
SAMSUNG
SKU: 1102609
0 reseña
Promociones
Válido al 06/12/2024 2:00 PM
Recibe un 5% de descuento automático adicional sobre el precio de oferta de tienda en este producto
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV SAMSUNG LED 43" SMART CRYSTAL UHD
Referencia de fábrica: UN43CU7000PXPA
TIPO DE PRODUCTO Y PANTALLA
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de Producto | LED |
Serie | 7 |
Tamaño de Pantalla | 43" |
Frecuencia de Actualización | 60Hz |
Resolución | 3840 x 2160 |
VIDEO
Especificación | Detalle |
---|---|
Motor de Imágenes | Procesador Crystal 4K |
Mil Millones de Colores | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR |
HDR 10+ | Soporte |
HLG (Registro Híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | Gran Contraste |
Color | Pur Color |
Microatenuación | Atenuación UHD |
Potenciador de Contraste | Sí |
Tecnología de Movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Modo de Película | Sí |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Detección de Brillo y Color | Detección de Brillo |
AUDIO
Especificación | Detalle |
---|---|
Sonido Adaptable | Sí |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de Sonido (RMS) | 20W |
Tipo de Altavoz | 2CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de Audio Doble (Bluetooth) | Sí |
SERVICIO INTELIGENTE
Especificación | Detalle |
---|---|
Sistema Operativo | Smart TV Tizen™ |
Navegador Web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio Multimedia | Sí |
Multi Device Experience | De móvil a TV, de TV a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada |
Replicación con un Toque en el Móvil | Sí |
Compatibilidad con Cámaras Móviles | Sí |
Fácil Configuración | Sí |
Ejecución de Aplicaciones | Sí |
DeX Inalámbrico | Sí |
Servicio Web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
FUNCIÓN DE JUEGO
Especificación | Detalle |
---|---|
Modo de Juego Automático (ALLM) | Sí |
HGiG | Sí |
SINTONIZADOR/TRANSMISIÓN
Especificación | Detalle |
---|---|
Transmisión Digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador Análogo | Sí (Trinorma) |
Soporte Principal para Televisor | Sí |
CONECTIVIDAD
Especificación | Detalle |
---|---|
Wi-Fi | Sí (wifi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
USB | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para Audio Digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada Terrestre y de Cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
DISEÑO
Especificación | Detalle |
---|---|
Diseño | Diseño Delgado |
Tipo de Bisel | 3 Lados sin Bisel |
Color Frontal | Negro |
Tipo de Soporte | SLIM FIT |
Color del Soporte | Negro |
FUNCIÓN ADICIONAL
Especificación | Detalle |
---|---|
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
EPG | Sí |
Idioma en Pantalla | Idiomas Locales |
Soporte para MBR | Sí |
ACCESIBILIDAD
Especificación | Detalle |
---|---|
Guía de Voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Aprende sobre el Control Remoto del TV/Aprende sobre la Pantalla de Menú | Inglés estadounidense, español de México |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen desactivada |
Hearing Impaired Support | Audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición de botón en cámara lenta |
SOLUCIÓN ECOLÓGICA Y DE ENERGÍA
Especificación | Detalle |
---|---|
Fuente de Alimentación | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
Consumo de Energía (Máx.) | 130 W |
Sensor Ecológico | Sí |
Apagado Automático | Sí |
Ahorro Automático de Energía | Sí |
DIMENSIONES
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño del Paquete (Ancho x Alto x Prof.) | 1081 x 670 x 143 mm |
Ajustar Medida con Soporte (Anch. x Alt. x Prof.) | 963.9 x 627.8 x 192.5 mm |
Ajustar Medida sin Soporte (Anch. x Alt. x Prof.) | 963.9 x 558.9 x 59.6 mm |
Soporte (Básico) (Anch. x Prof.) | 841.7 x 192.5 mm |
Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
PESO
Especificación | Detalle |
---|---|
Peso del Paquete | 10.60 kg |
Peso del Equipo con Soporte | 7.50 kg |
Peso del Equipo sin Soporte | 7.7 kg |
COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS
Accesorio | Detalle |
---|---|
Modelo de Control Remoto | TM2240A |
Baterías (para el Control Remoto) | Sí |
Minisoporte para Montaje en Pared | Sí |
Compatible Soporte Vesa para Montaje en Pared | Sí |
Montaje en Pared Delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de Cámara Web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Soporte para dongle |
Manual para Usuarios | Sí |
Manual Electrónico | Sí |
Cable de Alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|