17%
MICROONDAS DIGITAL 1.9' OTR ACERO
L.10,999.00
Optimiza tu cocina con el Microondas Digital 1.9' OTR en Acero Inoxidable. Con una elegante carcasa de acero y una capacidad de 1.9 pies cúbicos, este microondas ofrece un rendimiento potente y funciones inteligentes para simplificar tus tareas culinarias. ¡Añade estilo y eficiencia a tu cocina con esta moderna y práctica solución!
SAMSUNG
SKU: 1100299
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe 10% de descuento adicional sobre el precio de oferta al comprar este producto al utilizar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
Microondas Digital 1.9' OTR Acero
Referencia de fábrica: ME19R7041FS/AA
Especificaciones Generales
Color | Stainless Steel |
---|---|
Type | Over-The-Range |
Display Color | Blue |
Capacity | 1.9 cu.ft. |
Power/Ratings | 120V/60Hz |
Power Consumption (Microwave) | 1700 W |
Warranty | 1 Year Parts and Labor |
Rendimiento de Cocción
Cooking Power | 1000 W |
---|---|
Number of Power Levels | 10 |
Auto Defrost | Yes |
Sensor Cook | Yes |
Cooking Presets (Auto Cook) | Yes |
Soften / Melt | Yes |
Características y Beneficios
Vent Power | 400 CFM |
---|---|
Kitchen Timer | Yes |
Cavity Interior | Ceramic Enamel |
Eco Mode | Standby Power Reduction |
Control Material | Side Membrane |
Turntable | Glass, 14 3/16" |
Child Lock | Yes |
Sound On/Off | Yes |
Weight Option | Kg / Lb |
Vent Filter | Charcoal / Grease |
Vent Fan Control | Boost / Hi / Mid / Lo / Off |
Vent Fan Speed | 4 |
Cooktop Lighting Settings | Hi/Lo/Off |
Light Timer | Yes |
Cooktop Lighting | Halogen |
Interior Light | Incandescent |
Dimensions (W x H x D) | 29 7/8" x 17 1/16" x 16 1/2" |
Cutout Depth | 20 13/16" x 10 13/16" x 14 9/16" |
Product Weight | 55.4 lbs |
Power Cord Length | 39" |
J.D. Power Awards | Yes |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|