Zoom






























El Aire Acondicionado 18KBTU Dual Cool Inverter es ideal para mantener tu hogar fresco y cómodo. Ofrece un rápido enfriamiento y un funcionamiento silencioso, asegurando un ambiente agradable. Además, cuenta con una garantía de 10 años en el compresor, lo que garantiza su durabilidad y eficiencia.
Características destacadas:
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de producto | Montado en la pared |
Capacidad de enfriamiento nominal/min. (W) | 5,129 / 879 |
Capacidad de enfriamiento máx. (W) | 5,276 |
Consumo de energía de enfriamiento Nominal/Min (W) | 1,782 / 190 |
Voltaje nominal de entrada (V, Hz) | 220, 60 |
Dimensión de la unidad interior (An. x Alt. x Prof. mm) | 837 x 308 x 189 |
Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm) | 770 x 545 x 288 |
Tipo de refrigerante | R410a |
Potencia de sonido (refrigeración) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | 45 / 40 / 32 |
Peso de la unidad interior (kg) | 8.3 |
Peso de la unidad exterior (kg) | 26.7 |
Tipo de HVAC | Solo Frío |
Velocidad del ventilador | 6 pasos |
Power Cooling | Sí |
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | 6 pasos |
Pre filtro | Sí |
Ahorro de energía (Enfriamiento) | Sí |
Limpieza automática | N/A |
ThinQ(Wi-Fi) | N/A |
Reserva | Sí |
Diagnóstico inteligente | N/A |
Control remoto | Sí |
Reserva encendido/apagado (24 horas) | Sí |
Modo de ventilador | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Operación de interruptor forzado | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Nombre del modelo de la unidad exterior | S4UQ18JLQAL.EC2GPAN |
Mes de lanzamiento | 2023-08 |
Fabricante | LG Electronics |
UPC Code | 8806084321022 |
Color (cuerpo) | Blanco |
Pantalla | LED |
La lista de deseos está vacía